SySTEMA | Gesamtgewicht | Nutzmaß (L x B) | Art.Nr. |
STP O2 10-30-15.1 SySTEMA Tieflader Einachser gebremst | 1000 kg | 301 × 153 cm | 24246 |
STP O2 13-30-15.1 SySTEMA Tieflader Einachser gebremst | 1300 kg | 301 × 153 cm | 24247 |
STP O2 15-30-15.1 SySTEMA Tieflader Einachser gebremst | 1500 kg | 301 × 153 cm | 24245 |
SHP O2 15-30-18.1 SySTEMA Hochlader Einachser gebremst | 1500 kg | 301 × 183 cm | 24361 |
STP O2 20-30-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 301 × 183 cm | 24279 |
ST O2 20-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24160.001 |
STP O2 20-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24160 |
SH O2 20-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24374.001 |
SHP O2 20-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24374 |
Mehr |
STP O2 20-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24164 |
ST O2 20-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24164.001 |
SH O2 20-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24378.001 |
SHP O2 20-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24378 |
STP O2 27-30-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 301 × 183 cm | 24280 |
SH O2 27-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24375.001 |
ST O2 27-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24161.001 |
STP O2 27-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24161 |
SHP O2 27-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24375 |
STP O2 27-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24165 |
ST O2 27-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24165.001 |
SH O2 27-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24379.001 |
SHP O2 27-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24379 |
SH O2 30-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 183 cm | 24376.001 |
STP O2 30-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 183 cm | 24162 |
ST O2 30-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 183 cm | 24162.001 |
SHP O2 30-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 183 cm | 24376 |
SH O2 30-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 203 cm | 24380.001 |
STP O2 30-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 203 cm | 24166 |
ST O2 30-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 203 cm | 24166.001 |
SHP O2 30-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3000 kg | 401 × 203 cm | 24380 |
STP O2 35-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 183 cm | 24163 |
ST O2 35-40-18.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 183 cm | 24163.001 |
SHP O2 35-40-18.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 183 cm | 24377 |
SH O2 35-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 203 cm | 24381.001 |
STP O2 35-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 203 cm | 24167 |
ST O2 35-40-20.2 SySTEMA Tieflader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 203 cm | 24167.001 |
SHP O2 35-40-20.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 401 × 203 cm | 24381 |
Kastenanhänger |
STL 1500 O2 15-25-15.1 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 1500 kg | 251 × 153 cm | TL03504 |
STL 1500 O2 15-25-15.1 | 1500 kg | 251 × 153 cm | 24112.001 |
ALU STL 1500 O2 15-25-15.1 | 1500 kg | 251 × 153 cm | 24112.030 |
ALU STL 1500 O2 15-25-15.1 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 1500 kg | 251 × 153 cm | TL02702 |
STL 2000 O2 20-30-15.2 | 2000 kg | 301 × 153 cm | 24113.002 |
STL 2000 O2 20-30-15.2 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 2000 kg | 301 × 153 cm | TL03506 |
ALU STL 2000 O2 20-30-15.2 | 2000 kg | 301 × 153 cm | 24113.030 |
Kipper |
SHRK O2 27-30-15.2 mit ALU-Bordwand | 2700 kg | 301 × 153 cm | 24440 |
SHRK O2 27-30-15.2 mit Zink-Bordwand | 2700 kg | 301 × 153 cm | 24405 |