Kipper
NEU ROCKO
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
NEU RKE O2 13-23-15.1 mit Zink-Bordwand | 1300 kg | 855 kg | 369 × 170 × 103 cm | 13" | Mehr |
Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
NEU RKE O2 13-23-15.1 mit ALU-Beplankung | 1300 kg | 860 kg | 369 × 170 × 103 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% SHRK O2 15-25-15.1 mit Zink-Bordwand | 1500 kg | 1022 kg | 391 × 166 × 110 cm | 13" | Mehr |
% SHRK O2 18-25-15.1 mit Zink-Bordwand | 1800 kg | 1297 kg | 390 × 170 × 110 cm | 13" | Mehr |
Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHRK O2 15-25-15.1 mit ALU-Bordwand | 1500 kg | 987 kg | 391 × 166 × 110 cm | 13" | Mehr |
SHRK O2 18-25-15.1 mit ALU-Bordwand | 1800 kg | 1304 kg | 391 × 166 × 110 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% SHRK O2 27-30-15.2 mit Zink-Bordwand | 2700 kg | 1979 kg | 441 × 166 × 126 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHRK O2 27-30-15.2 mit ALU-Bordwand | 2700 kg | 1979 kg | 441 × 166 × 126 cm | 13" | Mehr |
% TRIUS
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHDK O2 27-30-18.2 E-Pumpe Zink Bordwand, E-Pumpe | 2700 kg | 1825 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 27-30-18.2 E-Pumpe 2 mm Stahlbordwand, E-Pumpe | 2700 kg | 1770 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
% SHDK O2 27-30-18.2 Zink Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1875 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 27-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1820 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
% SHDK O2 35-30-18.2 Zink Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2549 kg | 450 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-30-18.2 Zink Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 2425 kg | 535 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
% SHDK O2 35-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2488 kg | 450 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, Zentrahlrohr | 3500 kg | 2370 kg | 535 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHDK O2 27-30-18.2 E-Pumpe ALU Bordwand, E-Pumpe | 2700 kg | 1840 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 27-30-18.2 ALU Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1889 kg | 450 × 201 × 129 cm | 13" | Mehr |
% SHDK O2 35-30-18.2 ALU Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2568 kg | 450 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-30-18.2 ALU Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 2425 kg | 535 × 201 × 129 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHDK O2 35-36-18.2 Zink Bordwand, E-Pumpe, Parabelfederung | 3500 kg | 2400 kg | 509 × 201 × 131 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-36-18.2 2 mm Stahl Bordwand, E-Pumpe, Parabelfederung | 3500 kg | 2340 kg | 509 × 201 × 131 cm | 14" | Mehr |
% SHDK O2 35-36-18.2 2 mm Stahl Bordwand, E-Pumpe | 3500 kg | 2375 kg | 509 × 201 × 130 cm | 14" | Mehr |
% SHDK O2 35-36-18.2 Zink Bordwand, E-Pumpe | 3500 kg | 2445 kg | 509 × 201 × 130 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% SHDK O2 35-36-18.2 ALU Bordwand, E-Pumpe | 3500 kg | 2450 kg | 509 × 201 × 130 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHDK O2 27-36-20.2 Zink Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1666 kg | 508 × 221 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 27-36-20.2 ALU Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1682 kg | 508 × 221 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 27-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Handpumpe | 2700 kg | 1598 kg | 508 × 221 × 129 cm | 13" | Mehr |
SHDK O2 35-36-20.2 Zink Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 2292 kg | 592 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
% SHDK O2 35-36-20.2 Zink Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2399 kg | 508 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
% SHDK O2 35-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2330 kg | 508 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, Zentrahlrohr | 3500 kg | 2224 kg | 592 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% SHDK O2 35-36-20.2 ALU Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2413 kg | 508 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
SHDK O2 35-36-20.2 ALU Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 2308 kg | 592 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
SHDK O2 35-40-20.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 2230 kg | 549 × 221 × 129 cm | 14" | Mehr |
Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | ||
---|---|---|---|---|---|
% SHDK O2 35-40-20.3 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, 3-Achser | 3500 kg | 2180 kg | 549 × 221 × 130 cm | 13" | Mehr |
Echt Belastbar.
Die kompakten Kipper der STEMA sind für den gewerblichen, anspruchsvollen Einsatz bestens geeignet. Echte Belastungen meistern sie durch die massive Stahlprofilbrücke, doppelwandige Bordwände, die praktische Pendelbordwand und die mit verzinkter Stahlblechauflage verstärkte Siebdruckbodenplatte.
Technische Daten
- Nutzlast von 855 kg bis 2.568 kg
- Nutzmaß (L x B) von 231 × 153 cm bis 401 × 203 cm
- Gewicht von 1.300 kg bis 3.500 kg
- Stützrad
- Gebremst
ROCKO
Stabile Breitbandscharniere und Kippsicherung.
Der ROCKO ist rundherum mit vielen stabilen Breitbandscharnieren ausgestattet und die Kippbrücke ist für die Fahrt mit einer zusätzlichen Kippsicherung versehen.
TRIUS
Extrem stabiler & sicherer Rahmen.
Der geschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Grundrahmen des TRIUS ist extrem stabil und sicher. Für eine optimale Lastenverteilung sorgen zu dem die extra vielen Quer- und Längsträger.