Kofferanhänger
% S-BOX - Sandwich
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-10-25-131-S18 STPK O2 10-25-13.1.S18 | 1000 kg | 565 kg | 389 × 177 × 258 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-13-25-131-S18 STPK O2 13-25-13.1.S18 | 1300 kg | 858 kg | 389 × 177 × 258 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-20-25-13-2-S18 STPK O2 20-25-13.2.S18 | 2000 kg | 1460 kg | 389 × 180 × 258 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-13-25-15-1-S18 STPK O2 13-25-15.1.S18 | 1300 kg | 825 kg | 371 × 202 × 257 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-15-25-15-1-S18 STPK O2 15-25-15.1.S18 | 1500 kg | 990 kg | 372 × 203 × 255 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-20-25-15-2-S18 STPK O2 20-25-15.2.S18 | 2000 kg | 1408 kg | 371 × 205 × 256 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-27-25-15-2-S18 STPK O2 27-25-15.2.S18 | 2700 kg | 2108 kg | 370 × 205 × 253 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
WOM XT Absenkkofferanhänger 251 x 153 STS O2 13-25-15.1 (WOMxt), Handhydraulik S-Box | 1300 kg | 735 kg | 428 × 225 × 243 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-13-30-15-1-S18 STPK O2 13-30-15.1.S18 | 1300 kg | 765 kg | 421 × 203 × 255 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-15-30-15-1-S18 STPK O2 15-30-15.1.S18 | 1500 kg | 965 kg | 421 × 203 × 253 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-20-30-15-2-S18 STPK O2 20-30-15.2.S18 | 2000 kg | 1398 kg | 421 × 202 × 255 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-27-30-15-2-S18 STPK O2 27-30-15.2.S18 | 2700 kg | 2069 kg | 418 × 202 × 253 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-15-30-18-1-S18 STPK O2 15-30-18.1.S18 | 1500 kg | 893 kg | 464 × 234 × 255 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-20-30-18-2-S18 STPK O2 20-30-18.2.S18 | 2000 kg | 1319 kg | 464 × 235 × 256 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-27-30-18-2-S18 STPK O2 27-30-18.2.S18 | 2700 kg | 2008 kg | 462 × 235 × 253 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-27-30-18-2-S20 STPK O2 27-30-18.2.S20 | 2700 kg | 1990 kg | 462 × 235 × 273 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-30-30-18-2-S18 STPK O2 30-30-18.2.S18 | 3000 kg | 2280 kg | 463 × 235 × 256 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-30-30-18-2-S20 STPK O2 30-30-18.2.S20 | 3000 kg | 2261 kg | 463 × 235 × 276 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-27-30-20-2-S18 STPK O2 27-30-20.2.S18 | 2700 kg | 1973 kg | 463 × 255 × 273 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-27-30-20-2-S20 STPK O2 27-30-20.2.S20 | 2700 kg | 1958 kg | 463 × 255 × 273 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-27-40-18-2-S18 STPK O2 27-40-18.2.S18 | 2700 kg | 1890 kg | 562 × 235 × 253 cm | 13" | Mehr |
% STPK-O2-35-40-18-2-S18 STPK O2 35-40-18.2.S18 | 3500 kg | 2632 kg | 565 × 235 × 256 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-35-40-18-2-S20 STPK O2 35-40-18.2.S20 | 3500 kg | 2652 kg | 565 × 235 × 275 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK-O2-35-40-20-2-S18 STPK O2 35-40-20.2.S18 | 3500 kg | 2514 kg | 565 × 255 × 255 cm | 13" | Mehr |
STPK-O2-35-40-20-2-S20 STPK O2 35-40-20.2.S20 | 3500 kg | 2495 kg | 565 × 255 × 276 cm | 13" | Mehr |
% P-BOX- Plywood
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% STPK O1 7.5-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 385 kg | 361 × 176 × 210 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 875 kg | 369 × 178 × 212 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% STPK O1 7.5-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 357 kg | 419 × 176 × 212 cm | 13" | Mehr |
% STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 845 kg | 424 × 178 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 835 kg | 424 × 178 × 212 cm | 13" | Mehr |
% STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 805 kg | 426 × 178 × 212 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 795 kg | 427 × 203 × 212 cm | 13" | Mehr |
% STPK O2 13-25-15.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 790 kg | 427 × 203 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 785 kg | 427 × 203 × 212 cm | 13" | Mehr |
% STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 750 kg | 429 × 203 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 750 kg | 427 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 755 kg | 427 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 715 kg | 429 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 15-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 930 kg | 427 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 930 kg | 427 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 900 kg | 429 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2000 kg | 1405 kg | 427 × 205 × 211 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 1400 kg | 427 × 205 × 211 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 1400 kg | 427 × 205 × 211 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 1365 kg | 429 × 205 × 211 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 1360 kg | 427 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 1360 kg | 427 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 1325 kg | 429 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2699 kg | 2050 kg | 427 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2700 kg | 2090 kg | 427 × 205 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 2085 kg | 427 × 205 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 2085 kg | 427 × 205 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 2050 kg | 429 × 205 × 212 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 2050 kg | 427 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 2015 kg | 429 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK O2 13-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 680 kg | 477 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 685 kg | 477 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 640 kg | 479 × 203 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 15-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 880 kg | 477 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 885 kg | 477 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
% STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 840 kg | 479 × 205 × 240 cm | 12" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% STPK O2 20-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 1300 kg | 477 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 1300 kg | 477 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 1265 kg | 479 × 205 × 241 cm | 13" | Mehr |
% STPK O2 27-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 1990 kg | 477 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 1990 kg | 477 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 1960 kg | 479 × 205 × 242 cm | 13" | Mehr |
Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STPK O2 27-30-18.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 1945 kg | 477 × 231 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-30-18.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x Heckklappe nach oben | 2700 kg | 1945 kg | 477 × 231 × 242 cm | 13" | Mehr |
STPK O2 27-30-18.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 1890 kg | 479 × 231 × 242 cm | 13" | Mehr |
Bauwagen
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
Bauwagen ungebremst, SHBK O1 7.5-30-20.1 P23 Tür in Vorderwand, 4 Abstellstützen und Schiebefenster | 750 kg | 145 kg | 455 × 231 × 293 cm | 10" | Mehr |
Bauwagen gebremst, SHBK O2 13-30-20.1 P23 Tür in Vorderwand, 4 Abstellstützen und Schiebefenster | 1300 kg | 615 kg | 461 × 231 × 295 cm | 10" | Mehr |
Auf die Größe kommt es an.
Der neue Kofferanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formensprache. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren.
Technische Daten
- Nutzlast von 357 kg bis 2.652 kg
- Nutzmaß (L x B) von 214 × 124 cm bis 400 × 199 cm
- Gewicht von 750 kg bis 3.500 kg
- Stützrad
- Gebremst
- Stoßdämpfer
- Absenkbar
S-BOX - Sandwich
HIGHLIGHTS DES NEUEN KOFFERANHÄNGERS.
Der neue Kofferanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formensprache. Nicht nur die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile stehen für das neue Design. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren. Die neue STEMA S-Box wirkt wie aus einem Guss. Es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten, die unseren Kofferanhänger zu einem original STEMA-Anhänger machen.
P-BOX- Plywood
Ein Tieflader mit sehr guter Straßenlage und sicherer Ladung.
Die SySTEMA Box basiert auf dem stabilen Grundrahmen mit der STEMA Sicherheits-V-Deichsel. Der Anhänger ist bereits serienmäßig mit Bremse und Stützrad versehen und die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung gibt dem Anhänger sehr gute Nachlaufeigenschaften und eine perfekte Straßenlage.