Kastenanhänger
Green Keeper
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 622 kg | 292 × 150 × 168 cm | 13" | Mehr |
% FT
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 630 kg | 292 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| 750 kg | 590 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| FT 8.5-20-10.1B gebremst | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| 1000 kg | 830 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| % FT 10-20-10.1B Gitteraufsatz, Abstellstützen (beigelegt) | 1000 kg | 769 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 750 kg | 619 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 850 kg | 679 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
% FT mit Kippdeichsel
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 7.5-20-10.1 Kippdeichsel RAL 9005, Flp. schw., Blacknose pulverbeschichtet RAL 9005 mit schwarzer Flachplane und Blacknose | 750 kg | 615 kg | 299 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| 750 kg | 615 kg | 299 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1A Kippdeichsel ALU-Bordwände, Kippdeichsel | 750 kg | 605 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
% FT mit Deckel
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 7.5-20-10.1B, Deckel verstärkt mit Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 550 kg | 292 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5G-20-10.1B, Deckel verstärkt mit Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 510 kg | 293 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5-20-10.1B, Deckel mit Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 573 kg | 292 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| % FT 7.5G-20-10.1B, Deckel mit Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 533 kg | 293 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| NEU FT 7.5-20-10.1B, Deckel mit Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 573 kg | 292 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1B, Deckel mit Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 635 kg | 293 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1B, Deckel verstärkt mit Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 612 kg | 293 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
| NEU FT 8.5-20-10.1B, Deckel, Saphirblau mit Metalldeckel, pulverbeschichtet Saphirblau, gebremst | 850 kg | 635 kg | 293 × 150 × 111 cm | 13" | Mehr |
NEU FT mit Bordwandaufsatz und Deckel
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 7.5-20-10.1B, BWA, Deckel verstärkt mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 517 kg | 292 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5G-20-10.1B, BWA, Deckel verstärkt mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 478 kg | 293 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5-20-10.1B, BWA, Deckel mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 540 kg | 292 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5G-20-10.1B, BWA, Deckel mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 501 kg | 293 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| NEU FT 7.5-20-10.1B, BWA, Deckel mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, pulverbeschichtet Saphirblau, ungebremst | 750 kg | 540 kg | 292 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| FT 8.5-20-10.1B, BWA, Deckel mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 602 kg | 293 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1B, BWA, Deckel verstärkt mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 579 kg | 293 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| NEU FT 8.5-20-10.1B, BWA, Deckel, Saphirblau mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, pulverbeschichet Saphirblau, gebremst | 850 kg | 602 kg | 293 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
% FT mit Plane und Spriegel
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1B mit Plane grau und Spriegel 80 cm | 750 kg | 606 kg | 292 × 150 × 167 cm | 13" | Mehr |
| % FT 7.5-20-10.1B mit Plane grau und Spriegel 100 cm | 750 kg | 603 kg | 292 × 150 × 187 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1B gebremst, mit Plane und Spriegel 80cm grau, Abstellstützen, DS-XL | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
% mini
Woodoxx
% SySTEMA light Tieflader
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Basic STL 7.5-25-13.1 ungebremst | 750 kg | 573 kg | 350 × 173 × 89 cm | 13" | Mehr |
| % Basic STL 7.5-25-13.1 mit Plane grau und Spriegel 100 cm, ungebremst | 750 kg | 508 kg | 350 × 173 × 189 cm | 13" | Mehr |
| Basic STL 7.5-25-13.1 anthrazitgrau RAL 7016 ungebremst | 750 kg | 573 kg | 350 × 173 × 89 cm | 13" | Mehr |
| % STL 1300 O2 13-25-13.1 mit Plane grau und Spriegel 100 cm | 1300 kg | 990 kg | 371 × 177 × 195 cm | 13" | Mehr |
| 1300 kg | 1055 kg | 373 × 177 × 90 cm | 13" | Mehr | |
| STL 1300 O2 13-25-13.1 mit Plane blau und Spriegel 100 cm | 1300 kg | 990 kg | 371 × 177 × 195 cm | 13" | Mehr |
| % STL 1300 13-25-13 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 1300 kg | 980 kg | 371 × 177 × 245 cm | 13" | Mehr |
| STL 1300 O2 13-25-13.1 mit Metalldeckel 80 mm hoch | 1300 kg | 1006 kg | 373 × 177 × 100 cm | 13" | Mehr |
| STL 1300 O2 13-25-13.1 mit Plane schwarz und Spriegel 100 cm | 1300 kg | 990 kg | 371 × 177 × 195 cm | 13" | Mehr |
| 1300 kg | 1055 kg | 371 × 177 × 95 cm | 13" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 kg | 1043 kg | 388 × 177 × 90 cm | 13" | Mehr | |
| % ALU STL 1300 O2 13-25-13.1 mit Plane grau und Spriegel 100 cm | 1300 kg | 985 kg | 388 × 177 × 195 cm | 13" | Mehr |
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL 1500 O2 15-25-15.1 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 1500 kg | 1133 kg | 371 × 202 × 256 cm | 14" | Mehr |
| 1500 kg | 1195 kg | 371 × 202 × 106 cm | 14" | Mehr | |
| 1500 kg | 1192 kg | 371 × 202 × 106 cm | 14" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALU STL 1500 O2 15-25-15.1 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 1500 kg | 1121 kg | 371 × 202 × 256 cm | 14" | Mehr |
| Tandemachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 kg | 1598 kg | 421 × 202 × 106 cm | 13" | Mehr | |
| % STL 2000 O2 20-30-15.2 mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 2000 kg | 1529 kg | 421 × 202 × 256 cm | 13" | Mehr |
| Tandemachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 kg | 1606 kg | 421 × 202 × 106 cm | 13" | Mehr | |
| % ALU STL 2000 O2 20-30-15.2 mit Plane grau und Spriegel 150 cm mit Plane grau und Spriegel 150 cm | 2000 kg | 1533 kg | 421 × 202 × 256 cm | 13" | Mehr |
Flexibel und Sicher.
Die Kastenanhänger der STEMA zeichnen sich durch gute Straßenlage und Flexibilität aus. Die Anhänger bieten eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten, durch ein breites Sortiment an Zubehörartikeln.
Technische Daten
- Nutzlast von 270 kg bis 1.606 kg
- Nutzmaß (L x B) von 134 × 108 cm bis 301 × 153 cm
- Gewicht von 350 kg bis 2.000 kg
- Stützrad
- Gebremst
- Stoßdämpfer
Green Keeper
Perfekte Straßenlage und gut Beladen.
Der Green Keeper zeichnet sich durch sehr gute Nachlaufeigenschften aus, da ihm die STEMA-VDeichsel und die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung eine perfekte Straßenlage verleihen. Vier Verzurhaken sichern Ihre Ladung zudem vor dem Verrutschen.
FT
Viel Aufbauten, viel Zubehör = Mehr Flexibilität.
Der STEMA FT ist sowohl in der gebremsten als auch ungebremsten Version in jeder Hinsicht erweiterbar. Dadurch ist er in der Klasse der kleinen Kastenanhänger ein preiswertes & gefragtes Multifunktionstalent. Mit dem Gitteraufsatz oder dem Abschließbarer Deckel mit stabilen Trägern, können Sie Ihr Ladegut immer bequem und einfach transportieren.
FT mit Kippdeichsel
Viel Aufbauten, viel Zubehör = Mehr Flexibilität.
Der STEMA FT mit Kippdeichsel überzeugt durch seine hohe Flexibilität und ist sowohl in gebremster als auch ungebremster Ausführung erhältlich. Die praktische Kippdeichsel erleichtert das Be- und Entladen erheblich, da sich der Anhänger komfortabel kippen lässt und das Ladegut schnell sowie rückenschonend aufgenommen oder abgeladen werden kann. Dank vielfältiger Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt sich der kleine Kastenanhänger zu einem preiswerten und gefragten Multifunktionstalent.
FT mit Deckel
Viel Aufbauten, viel Zubehör = Mehr Flexibilität.
Der STEMA FT mit Metalldeckel ist als gebremste oder ungebremste Variante erhältlich und bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Besonders praktisch ist der robuste Metalldeckel, der das Ladegut zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig für zusätzliche Sicherheit sorgt. Dank seiner stabilen Ausführung eignet er sich ideal für den täglichen Einsatz und macht den Anhänger noch vielseitiger.
FT mit Bordwandaufsatz und Deckel
Viel Aufbauten, viel Zubehör = Mehr Flexibilität.
Der STEMA FT mit Bordwandaufsatz und Deckel überzeugt durch seine besonders hohe Flexibilität und ein deutlich erweitertes Ladevolumen. Der stabile Bordwandaufsatz erhöht die Seitenwände des Anhängers und ermöglicht den sicheren Transport von mehr und auch sperrigerem Ladegut. Dadurch eignet sich der Anhänger ideal für den vielseitigen Einsatz im Alltag, bei Hobbyprojekten oder im gewerblichen Bereich. In Kombination mit dem robusten Deckel bleibt die Ladung zuverlässig geschützt und sicher verstaut.
FT mit Plane und Spriegel
Viel Aufbauten, viel Zubehör = Mehr Flexibilität.
Der STEMA FT mit Plane und Spriegel bietet optimale Voraussetzungen für den geschützten Transport verschiedenster Güter. Die stabile Plane in Kombination mit dem robusten Spriegelgestell schützt die Ladung zuverlässig vor Regen, Wind und Schmutz und sorgt gleichzeitig für ein großes, flexibel nutzbares Ladevolumen. Durch die erhöhte Aufbauhöhe lassen sich auch sperrige oder empfindliche Gegenstände sicher transportieren. So wird der Anhänger zu einem vielseitigen und praktischen Begleiter für Alltag, Freizeit und gewerbliche Einsätze.
mini
Gebremst & Ungebremst.
Je nach Zugfahrzeug ist der mini als ungebremster 350 kg (zul. Gesamtgewicht) oder gebremster 750 kg (zul. Gesamtgewicht) Anhänger erhältlich.
Woodoxx
Mehr Flexibilität durch Zubehör.
Mit dem stabilen Bordwandaufsatz können Sie Ihr Ladevolumen verdoppeln. Zudem erhalten Sie auch das passende Netz zur Ladungssicherung oder die 3-seitige Reling und das Leitergestell. Für Wetterschutz sorgen außerdem die Hochplanen, welche in einer Höhe von 80 cm oder 100 cm erhältlich sind. Die Planen werden in der eigenen Planennäherei gefertigt und können auf Wunsch bedruckt werden.
SySTEMA light Tieflader
Einachser, Tandemachser oder Mehr Höhe
Den STEMA Tieflader-Light gibt es ein- und zweiachsig, sowie in 3 Gewichtsklassen und 3 Kastenmaßen und die extra hohen ALU-Bordwände des ALU STL bieten viel Raum für alle Arten von Ladegut.
