| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 630 kg | 292 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| 750 kg | 590 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| FT 8.5-20-10.1B gebremst | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| 1000 kg | 830 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| % FT 10-20-10.1B Gitteraufsatz, Abstellstützen (beigelegt) | 1000 kg | 769 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 750 kg | 619 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 850 kg | 679 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
