| Single-axle trailer | Total weight | Payload | External dimensions (L x W x H) | Rim size | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 630 kg | 292 × 150 × 87 cm | 13" | More | |
| 750 kg | 590 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | More | |
| FT 8.5-20-10.1B gebremst | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | More |
| 1000 kg | 830 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | More | |
| % FT 8.5-20-10.1B Gitteraufsatz, Abstellstützen (beigelegt) | 1000 kg | 769 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | More |
| Single-axle trailer with aluminium side wall | Total weight | Payload | External dimensions (L x W x H) | Rim size | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1A Aluminium side walls | 750 kg | 619 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | More |
| % FT 8.5-20-10.1A Aluminium side walls | 850 kg | 679 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | More |
