SySTEMA | Gesamtgewicht | Nutzmaß (L x B) | Art.Nr. |
STP O2 15-30-18.1 SySTEMA Tieflader Einachser gebremst | 1500 kg | 301 × 183 cm | 24278 |
SHP O2 35-52-22.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst | 3500 kg | 510 × 214 cm | 25716.030 |
SHP O2 35-52-22.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst, Auffahrrampen, Klappstützen | 3500 kg | 510 × 214 cm | 25716.031 |
ALU SHP O2 35-62-22.2 SySTEMA Hochlader Tandemachser gebremst, Auffahrrampen, Klappstützen | 3500 kg | 610 × 214 cm | 25706.031 |
Kastenanhänger |
STL 1500 O2 15-25-15.1 | 1500 kg | 251 × 153 cm | 24112.001 |
Motorradtransporter |
STS XT O1 7.5-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 750 kg | 251 × 128 cm | 24028 |
STS XT O1 7.5-25-15.1 ungebremst, mit Handpumpe, integrierter 3-seitiger Reling, mittlerer Verzurrschiene | 750 kg | 251 × 153 cm | 24027 |
STS O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 251 × 128 cm | 24070 |
STS O2 10-25-13.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 251 × 128 cm | 24071.002 |
STS XT O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 251 × 128 cm | 24048 |
STS O2 13-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 251 × 128 cm | 24072 |
STS XT O2 13-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 251 × 128 cm | 24047 |
STM 02 13-25-18.1 | 1300 kg | 251 × 183 cm | 24746 |
STM 02 13-25-18.1 rot | 1300 kg | 251 × 183 cm | 24747 |
Mehr |
STS XT O2 15-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 251 × 153 cm | 24050 |
Baumaschinentransporter |
Carrier XL - SHA O2 15-30-18.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 1500 kg | 301 × 183 cm | 24410 |
Carrier XL - SHA O2 15-30-18.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 1500 kg | 301 × 183 cm | 24410.001 |
Carrier XL - SHA O2 15-30-20.1 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 1500 kg | 301 × 203 cm | 24411 |
Carrier XL - SHA O2 20-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 301 × 183 cm | 24417.001 |
Carrier XL - SHA O2 20-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 301 × 183 cm | 24417 |
Carrier XL - SHA O2 20-30-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 301 × 203 cm | 24415.001 |
Carrier XL - SHA O2 20-30-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 301 × 203 cm | 24415 |
Carrier XL - SHA O2 20-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24382.001 |
Carrier XL - SHA O2 20-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 401 × 183 cm | 24382 |
Mehr |
Carrier XL - SHA O2 20-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24386.001 |
Carrier XL - SHA O2 20-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2000 kg | 401 × 203 cm | 24386 |
Carrier XL - SHA O2 27-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2700 kg | 301 × 183 cm | 24418 |
Carrier XL - SHA O2 27-30-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 301 × 183 cm | 24418.001 |
Carrier XL - SHA O2 27-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24343.001 |
Carrier XL - SHA O2 27-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 250 cm | 2700 kg | 401 × 183 cm | 24343 |
Carrier XL - SHA O2 27-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24387.001 |
Carrier XL - SHA O2 27-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 260 cm | 2700 kg | 401 × 203 cm | 24387 |
Carrier XL - SHA O2 30-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3000 kg | 401 × 183 cm | 24384.001 |
Carrier XL - SHA O2 30-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3000 kg | 401 × 203 cm | 24388.001 |
Carrier XL - SHA O2 35-40-18.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3500 kg | 401 × 183 cm | 24385.001 |
Carrier XL - SHA O2 35-40-20.2 mit seitlicher Reling und zwei ALU-Auffahrrampen 290 cm | 3500 kg | 401 × 203 cm | 24389.001 |
Kofferanhänger |
Kofferanhänger 250×124 STPK O2 10-25-13.1.S18.2 | 1000 kg | 250 × 124 cm | 24221.070 |
Kofferanhänger 250×124 STPK O2 13-25-13.1.S18.2 | 1300 kg | 250 × 124 cm | 24223.070 |
Kofferanhänger 250×149 STPK O2 13-25-15.1.S18.2 | 1300 kg | 250 × 149 cm | 24232.070 |
Kofferanhänger 300×149 STPK O2 13-30-15.1.S18.2 | 1300 kg | 300 × 149 cm | 24247.070 |
Kofferanhänger 250×149 STPK O2 15-25-15.1.S18.2 | 1500 kg | 250 × 149 cm | 24233.070 |
Kofferanhänger 300×149 STPK O2 15-30-15.1.S18.2 | 1500 kg | 300 × 149 cm | 24245.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 15-30-18.1.S18.2 | 1500 kg | 300 × 179 cm | 24278.070 |
Kofferanhänger 250×124 STPK O2 20-25-13.2.S18.2 | 2000 kg | 250 × 124 cm | 24222.070 |
Kofferanhänger 250×149 STPK O2 20-25-15.2.S18.2 | 2000 kg | 250 × 149 cm | 24236.070 |
Mehr |
Kofferanhänger 300×149 STPK O2 20-30-15.2.S18.2 | 2000 kg | 300 × 149 cm | 24249.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 20-30-18.2.S18.2 | 2000 kg | 300 × 179 cm | 24279.070 |
Kofferanhänger 250×149 STPK O2 27-25-15.2.S18.2 | 2700 kg | 250 × 149 cm | 24235.070 |
Kofferanhänger 300×149 STPK O2 27-30-15.2.S18.2 | 2700 kg | 300 × 149 cm | 24250.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 27-30-18.2.S18.2 | 2700 kg | 300 × 179 cm | 24280.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 27-30-18.2.S20.2 | 2700 kg | 300 × 179 cm | 24280.080 |
Kofferanhänger 300×199 STPK O2 27-30-20.2.S18.2 | 2700 kg | 300 × 199 cm | 24287.070 |
Kofferanhänger 300×199 STPK O2 27-30-20.2.S20.2 | 2700 kg | 300 × 199 cm | 24287.080 |
Kofferanhänger 400×179 STPK O2 27-40-18.2.S18.2 | 2700 kg | 400 × 179 cm | 24161.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 30-30-18.2.S18.2 | 3000 kg | 300 × 179 cm | 24281.070 |
Kofferanhänger 300×179 STPK O2 30-30-18.2.S20.2 | 3000 kg | 300 × 179 cm | 24281.080 |
Kofferanhänger 400×179 STPK O2 35-40-18.2.S18.2 | 3500 kg | 400 × 179 cm | 24163.070 |
Kofferanhänger 400×179 STPK O2 35-40-18.2.S20.2 | 3500 kg | 400 × 179 cm | 24163.080 |
Kofferanhänger 400×199 STPK O2 35-40-20.2.S18.2 | 3500 kg | 400 × 199 cm | 24167.070 |
Kofferanhänger 400×199 STPK O2 35-40-20.2.S20.2 | 3500 kg | 400 × 199 cm | 24167.080 |