Kipper | Gesamtgewicht | Nutzmaß (L x B) | Art.Nr. |
SHDK O2 27-30-18.2 Zink Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 301 × 183 cm | 25900.010 |
SHDK O2 27-30-18.2 ALU Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 301 × 183 cm | 25900.020 |
SHDK O2 27-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Handpumpe | 2700 kg | 301 × 183 cm | 25900.040 |
SHDK O2 27-36-20.2 Zink Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 362 × 204 cm | 25936.010 |
SHDK O2 27-36-20.2 ALU Bordwand, Handpumpe | 2700 kg | 362 × 204 cm | 25936.020 |
SHDK O2 27-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Handpumpe | 2700 kg | 362 × 204 cm | 25936.040 |
SHDK O2 35-30-18.2 Zink Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25905.010 |
SHDK O2 35-30-18.2 Zink Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25911.010 |
SHDK O2 35-30-18.2 ALU Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25905.020 |
Mehr |
SHDK O2 35-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25905.040 |
SHDK O2 35-30-18.2 ALU Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25911.020 |
SHDK O2 35-30-18.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, Zentrahlrohr | 3500 kg | 301 × 183 cm | 25911.040 |
SHDK O2 35-36-18.2 Zink Bordwand, E-Pumpe, Parabelfederung | 3500 kg | 362 × 183 cm | 25929.210 |
SHDK O2 35-36-18.2 2 mm Stahl Bordwand, E-Pumpe, Parabelfederung | 3500 kg | 362 × 183 cm | 25929.240 |
SHDK O2 35-36-18.2 2 mm Stahl Bordwand, E-Pumpe | 3500 kg | 362 × 183 cm | 25929.040 |
SHDK O2 35-36-20.2 Zink Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25947.010 |
SHDK O2 35-36-20.2 Zink Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25941.010 |
SHDK O2 35-36-20.2 ALU Bordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25941.020 |
SHDK O2 35-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25941.040 |
SHDK O2 35-36-20.2 ALU Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25947.020 |
SHDK O2 35-36-20.2 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, Zentrahlrohr | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25947.040 |
SHDK O2 35-36-20.2 Zink Bordwand, Elektropumpe, Zentralrohr | 3500 kg | 362 × 204 cm | 25947.010 |
SHDK O2 35-40-20.3 2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, 3-Achser | 3500 kg | 401 × 204 cm | 25965.340 |
Baumaschinentransporter |
BMAT O2 35-30-16.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 301 × 165 cm | 24950.110 |
BMAT O2 35-30-16.2 mit Zentralrohr und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 301 × 165 cm | 24951.110 |
BMAT O2 35-36-18.2 mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 360 × 180 cm | 24919.110 |
BMAT O2 35-36-18.2 mit Zentrahlrohr und Kugelkopfkupplung | 3500 kg | 360 × 180 cm | 24941.110 |