| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 611 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
| STS O2 13-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 908 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
| STS O2 15-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitige Reling | 1500 kg | 1101 kg | 433 × 201 × 91 cm | 14" | Mehr |
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 10-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 550 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
| STS O2 13-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitige Reling | 1300 kg | 883 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
| STS O2 15-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1050 kg | 433 × 222 × 91 cm | 14" | Mehr |
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 13-25-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 870 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
| STS O2 15-25-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1057 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % STS O2 15-30-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1004 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
| STS O2 15-30-17.1 100 km/h mit Handpumpe, zwei Verzurrschienen und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 996 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
| % STS O2 18-30-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1294 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % STS O2 18-35-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1285 kg | 536 × 242 × 93 cm | 14" | Mehr |
