| Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 kg | 630 kg | 292 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| % FT 7.5-20-10.1 Kippdeichsel RAL 9005, Flp. schw., Blacknose pulverbeschichtet RAL 9005 mit schwarzer Flachplane und Blacknose | 750 kg | 615 kg | 299 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| % FT 7.5-20-10.1B mit Plane grau und Spriegel 80 cm | 750 kg | 606 kg | 292 × 150 × 167 cm | 13" | Mehr |
| 750 kg | 590 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| 750 kg | 615 kg | 299 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| FT 7.5-20-10.1B mit Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 578 kg | 292 × 150 × 124 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5-20-10.1B mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, ungebremst | 750 kg | 546 kg | 292 × 150 × 150 cm | 13" | Mehr |
| % FT 7.5-20-10.1B mit Plane grau und Spriegel 100 cm | 750 kg | 603 kg | 292 × 150 × 187 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5G-20-10.1B mit Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 538 kg | 295 × 150 × 110 cm | 13" | Mehr |
| FT 7.5G-20-10.1B mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 750 kg | 506 kg | 292 × 150 × 150 cm | 13" | Mehr |
| FT 8.5-20-10.1B mit Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 631 kg | 295 × 150 × 110 cm | 13" | Mehr |
| FT 8.5-20-10.1B gebremst | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| FT 8.5-20-10.1B mit Bordwandaufsatz und Metalldeckel, gebremst | 850 kg | 607 kg | 295 × 150 × 147 cm | 13" | Mehr |
| FT 8.5-20-10.1B gebremst, mit Plane und Spriegel 80cm grau, Abstellstützen, DS-XL | 850 kg | 689 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| 1000 kg | 830 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr | |
| FT 10-20-10.1B Gitteraufsatz, Abstellstützen (beigelegt) | 1000 kg | 769 kg | 295 × 150 × 87 cm | 13" | Mehr |
| Einachser mit Aluminium-Bordwand | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
| % FT 7.5-20-10.1A Kippdeichsel ALU-Bordwände, Kippdeichsel | 750 kg | 605 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
| % FT 7.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 750 kg | 619 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
| % FT 8.5-20-10.1A ALU-Bordwände | 850 kg | 679 kg | 295 × 151 × 83 cm | 13" | Mehr |
