Reifendruck
Empfohlener Reifenfülldruck für Ihren Anhänger
Hinweis:
Prüfen Sie regelmäßig zusätzlich zur Profiltiefe auch den allgemeinen Zustand der Reifen. Reifen nutzen sich nicht nur durch Benutzung während der Fahrt ab. Auch an wenig genutzten Anhängern können Reifen beispielsweise durch Witterungseinflüsse oder durch das langfristige Stehen auf einer Stelle beschädigt oder porös werden.
Vorsicht!
Abgenutzte, veraltete Reifen
Veraltete Reifen können während der Fahrt beschädigt werden. Beschädigte Reifen können die optimale Straßenlage des Gespanns beeinträchtigen. Es besteht erhöhte Schleudergefahr. Der nachfolgende Straßenverkehr kann beeinträchtigt werden.
- Nutzen Sie keine beschädigten, porösen oder verschlissenen Reifen.
- Wechseln Sie die Reifen nach spätestens 6 Jahren.
Folgende Dinge müssen Sie bei Rädern regelmäßig prüfen:
- Reifenfülldruck prüfen und ggf. korrigieren
- Sichtprüfung auf Beschädigung an Reifen und Felgen.
- Alterungszustand der Reifen prüfen.
- Profiltiefe der Reifen prüfen.
- Radverschraubung prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
| Reifenbezeichnung | empfohlener Reifenfülldruck |
|---|---|
| 4.00-8 | 4,25 bar |
| 5.00-8 | 5,20 bar |
| 4.50-10 | 4,30 bar |
| 5.00-10 | 3,50 bar |
| 145 R10 | 4,50 bar |
| 145/80 R10 | 3,40 bar |
| 195/55 R10C | 6,00 bar |
| 155/70 R12C | 6,50 bar |
| 195/60 R12C | 6,50 bar |
| 135/80 R13 | 2,40 bar |
| 135 R13 | 2,50 bar |
| 145 R13 | 2,60 bar |
| 145/70 R13 | 3,70 bar |
| 145/80 R13 | 3,00 bar |
| 155/70 R13 | 3,10 bar |
| 155/80 R13 | 2,80 bar |
| 155 R13 | 3,00 bar |
| 155 R13C | 4,50 bar |
| Reifenbezeichnung | empfohlener Reifenfülldruck |
|---|---|
| 165 R13 | 2,50 bar |
| 165 R13C | 4,50 bar |
| 185/70 R13 | 6,00 bar |
| 195/50 R13C | 6,50 bar |
| 175 R14C | 4,50 bar |
| 185 R14C | 4,50 bar |
| 185/65 R14 | 3,40 bar |
| 185/70 R14 | 2,70 bar |
| 195 R14C | 4,50 bar |
| 195/60 R14 | 2,70 bar |
| 195/65 R14 | 2,70 bar |
| 195/70 R14 | 3,10 bar |
| 195/70 R14C | 4,50 bar |
| 195/55 R15 | 2,70 bar |
| 195/60 R15 | 2,70 bar |
| 195/65 R15 | 3,00 bar |
| 195/70 R15C | 4,50 bar |
