MT Variante ungebremst
tiefe Ladefläche und lange Auffahrschiene für bequemes Be- und Entladen- ruhiges Fahrverhalten und robustes Fahrgestell
- viele Verzurrpunkte auf den Standschienen
- stabile Radbügel für festen Stand der Motorräder
Auffahrschiene clever verstaut:

Typ
|
Typ / Bezeichnung |
zul. Gesamt- |
Nutzlast (kg) |
Nutzabmes-sungen L x B (cm) |
Außenab-messungen L x B x H (cm) |
Felgen- druchmesser (cm) |
Stand-schienen |
| 750 kg | |
|
|
|||
| STM 01 7.5-21-13.1 | 750 | 535 | 216 x 134 | 307 x 173 x 92,5 |
33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-21-13.1 | 750 | 535 | 216 x 134 | 307 x 173 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-21-15.1 | 750 | 525 | 216 x 159 | 307 x 198 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-21-15.1 | 750 | 525 | 216 x 159 | 307 x 198 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-25-13.1 | 750 | 498 | 257 x 134 | 348 x 173 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-25-13.1 | 750 | 498 | 257 x 134 | 348 x 173 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-25-15.1 | 750 | 485 | 257 x 159 | 348 x 198 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
| STM 01 7.5-25-15.1 | 750 | 485 | 257 x 159 | 348 x 198 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 |
Zertifiziert in Sachen Sicherheit & Zuverlässigkeit aller Bauteile sowie Qualitätsmanagement.




