MT Variante gebremst
Abb. enthält Zubehör: Reling und rote Speziallackierung auf Wunsch bestellbar.

- XXL Ladefläche bis 307 x 189 cm (L x B)
- Clever verstaut: die integrierte Auffahrschiene in jeder Standardausführung
- MT SySTEMA Reling (optional) = viele zusätzliche Verzurrpunkte
- TRAILER-Ausführung nach EG Norm mit Unterfahrschutz-Bügel an beiden Seiten
Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden. Es entfallen zusätzliche Kosten und Wege zum technischen Dienst (z.B. TÜV, DEKRA)

Typ
|
Typ / Bezeichnung |
zul. Gesamt- |
Nutzlast (kg) |
Nutzabmes-sungen L x B (cm) |
Außenab-messungen L x B x H (cm) |
Felgen- druchmesser (cm) |
Stand-schienen | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer |
| 850 kg | |
|
|
||||
| STM 02 8.5-21-13.1 | 850 | 576 | 216 x 134 | 328 x 177 x 92,5 |
33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-21-13.1 | 850 | 576 | 216 x 134 | 328 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-21-15.1 | 850 | 566 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-21-15.1 | 850 | 566 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-25-13.1 | 850 | 539 | 257 x 134 | 369 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-25-13.1 | 850 | 539 | 257 x 134 | 369 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-25-15.1 | 850 | 526 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 8.5-25-15.1 | 850 | 526 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| 1000 kg | |
|
|
||||
| STM 02 10-21-13.1 | 1000 | 726 | 216 x 134 | 328 x 177 x 92,5 |
33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-21-13.1 | 1000 | 726 | 216 x 134 | 328 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-21-15.1 | 1000 | 716 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-21-15.1 | 1000 | 716 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-25-13.1 | 1000 | 689 | 257 x 134 | 369 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-25-13.1 | 1000 | 689 | 257 x 134 | 369 x 177 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-25-15.1 | 1000 | 676 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 10-25-15.1 | 1000 | 676 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| 1300 kg | |
|
|
||||
| STM 02 13-21-15.1 | 1300 | 1016 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 |
33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 13-21-15.1 | 1300 | 1016 | 216 x 159 | 328 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 13-25-15.1 | 1300 | 976 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 13-25-18.1 | 1300 | 976 | 257 x 159 | 369 x 202 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 13-25-18.1 | 1300 | 956 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 13-25-18.1 | 1300 | 956 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| SHM 02 13-25-18.1 | 1300 | 956 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
| SHM 02 13-25-18.1 | 1300 | 956 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
| 1500 kg | |
|
|
||||
| STM 02 15-25-18.1 | 1500 | 1176 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 |
33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 15-25-18.1 | 1500 | 1176 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 15-30-18.1 | 1500 | 1220 | 307 x 189 | 463 x 226 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| STM 02 15-30-18.1 | 1500 | 1220 | 307 x 189 | 463 x 226 x 92,5 | 33,02 (13“) | 3 | |
| SHM 02 15-25-18.1 | 1500 | 1176 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
| SHM 02 15-25-18.1 | 1500 | 1176 | 257 x 189 | 413 x 232 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
| SHM 02 15-30-18.1 | 1500 | 1205 | 307 x 189 | 463 x 226 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
| SHM 02 15-30-18.1 | 1500 | 1205 | 307 x 189 | 463 x 226 x 92,5 | 25,40 (10“) | 3 | |
Zertifiziert in Sachen Sicherheit & Zuverlässigkeit aller Bauteile sowie Qualitätsmanagement.




