Technical details
         
                     

SySTEMA platforms

flat bed trailer - single axle

               
 

A Attention! Extensions and accessories are reducing the maximum payload!
B Platform dimensions net (for example if side walls are installed)
C H = loading height (height of platform level)

         

model

maximum
gross weight
(kg)

payload
(kg)
platform dimensions
L x B (cm)
external dimensions
L x B x H (cm)
wheels
brake /
jockey wheel /
shock absorber
 


 
1 STP O1 7.5-21-13.1 750 600 210 x 128 309 x 173 x 58 33,02 (13“)
/ /
2 STP O1 7.5-21-15.1 750 593 210 x 153 309 x 198 x 58 33,02 (13“) / /
3 STP O1 4.9-25-13.1 499 337 251 x 128 350 x 173 x 58 33,02 (13“) / /
4 STP O1 7.5-25-13.1 750 588 251 x 128 350 x 173 x 58 33,02 (13“) / /
5 STP O1 7.5-25-15.1 750 573 251 x 153 350 x 198 x 58 33,02 (13“) / /
6 STP O2 8.5-21-13.1 850 641 210 x 128 330 x 177x 58 33,02 (13“) / /
7 STP O2 8.5-21-15.1 850 634 210 x 153 330 x 202 x 58 33,02 (13“) / /
8 STP O2 8.5-25-13.1 850 629 251 x 128 371 x 177 x 58 33,02 (13“) / /
9 STP O2 10-21-13.1 1000 791 210 x 128 330 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
10 STP O2 10-25-13.1 1000 779 251 x 128 371 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
11 STP O2 10-21-15.1 1000 784 210 x 153 330 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
12 STP O2 10-25-15.1 1000 764 251 x 153 371 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
13 STP O2 10-30-13.1 1000 754 301 x 128 421 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
14 STP O2 10-30-15.1 1000 740 301 x 153 421 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
15 STP O2 13-21-15.1 1300 1084 210 x 153 330 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
16 STP O2 13-25-13.1 1300 1079 251 x 128 371 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
17 STP O2 13-30-13.1 1300 1054 301 x 128 421 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
18 STP O2 13-25-15.1 1300 1064 251 x 153 371 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
19 STP O2 13-30-15.1 1300 1040 301 x 153 421 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
20 STP O2 15-25-13.1 1500 1279 251 x 128 371 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
21 STP O2 15-25-15.1 1500 1264 251 x 153 371 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
22 STP O2 15-30-15.1 1500 1240 301 x 153 421 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
 
         

SySTEMA platforms

flat bed trailer - twin axle

         

model

maximum
gross weight
(kg)

payload
(kg)
platform dimensions
L x B (cm)
external dimensions
L x B x H (cm)
wheels brake /
jockey wheel /
shock absorber
 


 
1 STP O1 4.9-25-13.2 499 337 251 x 128 350 x 173 x 58 33,02 (13“) / /
2 STP O1 7.5-25-13.2 750 538 251 x 128 350 x 173 x 58 33,02 (13“) / /
3 STP O2 15-25-13.2 1500 1177 251 x 128 371 x 177 x 58 33,02 (13“) / /
4 STP O2 15-30-15.2 1500 1138 301 x 153 421 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
5 STP O2 20-25-13.2 2000 1677 251 x 128 371 x 177 x 60 33,02 (13“) / /
6 STP O2 20-30-15.2 2000 1638 301 x 153 421 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
7 STP O2 20-30-20.2 2000 1603 301 x 208 465 x 252 x 60 33,02 (13“) / /
8 STP O2 20-30-18.2 2000 1618 301 x 183 465 x 232 x 60 33,02 (13“) / /
9 STP O2 27-30-15.2 2700 2338 301 x 153 420 x 202 x 60 33,02 (13“) / /
10 STP O2 27-30-18.2 2700 2318 301 x 183 465 x 232 x 60 33,02 (13“) / /
 
         

SySTEMA platforms

platform trailer - single axle

         

model

maximum
gross weight
(kg)

payload
(kg)
platform dimensions
L x B (cm)
external dimensions
L x B x H (cm)
wheels brake /
jockey wheel /
shock absorber
 


 
1 SHP O1 7.5-21-13.1 750 575 211 x 128 338 x 135 x 64 25,40 (10“) / /
2 SHP O1 4.9-25-13.1 499 318 251 x 128 379 x 135 x 64 25,40 (10“) / /
3 SHP O1 7.5-25-13.1 750 575 251 x 128 379 x 135 x 64 25,40 (10“) / /
4 SHP O2 10-25-13.1 1000 764 251 x 128 391 x 141 x 70 33,02 (13“) / /
5 SHP O2 10-30-15.1 1000 725 301 x 153 441 x 166 x 70 33,02 (13“) / /
6 SHP O2 13-25-13.1 1300 1064 251 x 128 391 x 141 x 70 33,02 (13“) / /
7 SHP O2 13-25-15.1 1300 1049 251 x 153 391 x 166 x 70 33,02 (13“) / /
8 SHP O2 13-30-15.1 1300 1025 301 x 153 441 x 166 x 70 33,02 (13“) / /
9 SHP O2 15-30-15.1 1500 1225 301 x 153 441 x 166 x 70 33,02 (13“) / /
10 SHP O2 15-30-18.1 1500 1205 301 x 183 468 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
 
         

SySTEMA platforms

platform trailer - twin axle

         

model

maximum
gross weight
(kg)

payload
(kg)
platform dimensions
L x B (cm)
external dimensions
L x B x H (cm)
wheels brake /
jockey wheel / shock absorber
 


 
1 SHP O1 4.9-25-13.2 499 294 251 x 128 379 x 135 x 64 25,40 (10“) / /
2 SHP O1 7.5-25-13.2 750 545 251 x 128 379 x 135 x 64 25,40 (10“) / /
3 SHP O1 7.5-25-15.2 750 550 251 x 153 379 x 160 x 64 25,40 (10“) / /
4 SHP O2 15-25-13.2 1500 1142 251 x 128 391 x 141 x 70 33,02 (13“) / /
5 SHP O2 20-25-13.2 2000 1642 251 x 128 391 x 141 x 70 33,02 (13“) / /
6 SHP O2 20-30-15.2 2000 1603 301 x 153 441 x 166 x 70 33,02 (13“) / /
7 SHP O2 20-30-18.2 2000 1583 301 x 183 468 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
8 SHP O2 20-40-18.2 2000 1549 401 x 183 568 x 196 x 70 33,02 (13“) / /

9

SHP O2 20-40-20.2 2000 1534 401 x 203 568 x 216 x 70 33,02 (13“) / /
10 SHP O2 27-30-18.2 2700 2283 301 x 183 468 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
11 SHP O2 27-40-18.2 2700 2249 401 x 183 568 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
12 SHP O2 27-40-20.2 2700 2234 401 x 203 568 x 216 x 70 33,02 (13“) / /
13 SHP O2 30-40-18.2 3000 2549 401 x 183 568 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
14 SHP O2 30-40-20.2 3000 2534 401 x 203 568 x 216 x 70 33,02 (13“) / /
15 SHP O2 35-40-18.2 3500 3049 401 x 183 568 x 196 x 70 33,02 (13“) / /
16 SHP O2 40-40-20.2 3500 3034 401 x 203 568 x 216 x 70 33,02 (13“) / /
 
               
 

A Attention! Extensions and accessories are reducing the maximum payload!
B Platform dimensions net (for example if side walls are installed)
C H = loading height (height of platform level)

   
 
 

 
 
DEKRA Logo Certified safety & reliability for all components and quality management.

© 2013 STEMA Metalleichtbau GmbH | imprint
Achtung! Auf Grund von technischen und sicherheitsrelevanten Unzulänglichkeiten des Internet Explorer 6,
kann es zu Darstellungsproblemen und Abstürzen kommen. Wir empfehlen deshalb, auch für
Ihre eigene Sicherheit, die Nutzung des kostenlosen Browsers Firefox.